
缺气保用系列


ENJOY THE JOURNEY
SAFETY NEVER COMPROMISED
悦享出行 安全不妥协

前沿科技 领悦尊享
胎侧运用“橡胶软化技术”,使胎体更具弹性,克服了传统缺气保用轮胎在乘坐舒适性上的不足,提供了更极致的舒适享受。创新搭载“变节距错频技术”,进一步减少了轮胎与地面接触时的振动和噪音,为驾乘者提供更加宁静、舒适的尊贵驾乘体验。

畅行天下 安全不妥协
新一代“RSTMAX”胎侧增强技术,显著降低了爆胎的风险,提高了驾驶过程中的整体安全性。胎面配方采用更高含量的白炭黑配方设计,保证了轮胎在干/湿地路面拥有更高的抓地力和安全性能。

3大核心优势 更方便
安全省心:当遇到扎钉、爆胎等极端情况,轮胎也能稳稳支撑住车身,避免事故发生。 实用便利:轮胎失压后,无需更换备胎,依然可以安全行驶一段距离。 节省空间:不必预留存放备胎空间。
规格
尺寸选择
| 规格 (Size) | 负荷指数 (Li) | 速度级别 (Speed) |
|---|---|---|
| 225/55R16 | 95 | V |
| 规格 (Size) | 负荷指数 (Li) | 速度级别 (Speed) |
|---|---|---|
| 205/45R17 | 84 | W |
| 205/55R17 | 91 | W |
| 225/55R17 | 97 | V |
| 规格 (Size) | 负荷指数 (Li) | 速度级别 (Speed) |
|---|---|---|
| 225/45R17 | 91 | W |
| 235/55R17 | 99 | V |
| 245/45R17 | 95 | W |
| 规格 (Size) | 负荷指数 (Li) | 速度级别 (Speed) |
|---|---|---|
| 225/40R18 | 88 | W |
| 225/45R18 | 95/XL | W |
| 225/50R18 | 95 | W |
| 235/50R18 | 97 | W |
| 245/40R18 | 93 | W |
| 245/45R18 | 96 | W |
| 规格 (Size) | 负荷指数 (Li) | 速度级别 (Speed) |
|---|---|---|
| 245/50R18 | 100 | W |
| 255/40R18 | 95 | W |
| 255/45R18 | 99 | W |
| 255/55R18 | 105 | V |
| 275/40R18 | 99 | W |
